Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.46267000 |
Decimal Longitude | -13.85820000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Puerto del Rosario |
Localidad | Costa del Aeropuerto |
Estratigrafía - Edad Max-min | Holocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 12 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Pusia zebrina (A. d\'Orbigny, 1840) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Patella piperata Gould, 1846 | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Cypraeidae Rafinesque, 1815 | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Monoplex Perry, 1810 | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Columbella adansoni Menke, 1853 | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Striarca lactea (Linnaeus, 1758) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Costa Aeropuerto 1 | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.